| 重庆二手车2008年8月行情 |
| 搜车网最新统计:重庆二手车2008年8月平均报价为7.86万元,平均行驶路程为9.56万公里,库存总量为769辆。 |
| 二手车品牌型号 | 库存量 | 库存量比例 | 平均价格(万元) |
| 桑塔纳 | 100 | 13.00% | 4.92 |
| 14 | 1.82% | 3.22 | |
| 帕萨特 | 18 | 2.34% | 12.67 |
| 长安之星 | 14 | 1.82% | 2.69 |
| 富康 | 12 | 1.56% | 5.27 |
| 宝来 | 19 | 2.47% | 8.92 |
| 雅阁 | 25 | 3.25% | 10.02 |
| 伊兰特 | 11 | 1.43% | 8.42 |
| 赛欧 | 11 | 1.43% | 4.71 |
| 凯越 | 12 | 1.56% | 8.32 |
| 留言人 | 发表时间 | |
| 匿名 | 你们那里有二手五十铃小型货车吗 |
2009-4-5 |